大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200642 10:42:06 | 1 4 6 |
202101200641 10:41:06 | 4 5 6 |
202101200640 10:40:06 | 1 4 6 |
202101200639 10:39:06 | 2 3 6 |
202101200638 10:38:06 | 2 3 3 |
202101200637 10:37:06 | 2 4 5 |
202101200636 10:36:06 | 4 5 6 |
202101200635 10:35:06 | 1 2 5 |
202101200634 10:34:06 | 2 4 5 |
202101200633 10:33:06 | 1 4 4 |
202101200632 10:32:06 | 2 2 3 |
202101200631 10:31:06 | 1 4 6 |
202101200630 10:30:06 | 1 4 6 |
202101200629 10:29:06 | 1 1 5 |
202101200628 10:28:06 | 1 2 6 |
202101200627 10:27:06 | 1 2 6 |
202101200626 10:26:06 | 1 1 6 |
202101200625 10:25:06 | 4 4 6 |
202101200624 10:24:06 | 1 1 5 |
202101200623 10:23:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0641-643期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,14,17】 | 0643期 | ? | ? |
0640-642期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,16,17】 | 0640期 | 1,4,6 | 中 |
0638-640期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,15,17】 | 0639期 | 2,3,6 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,13,15】 | 0637期 | 2,4,5 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【3,4,8,13,15,16,17】 | 0636期 | 4,5,6 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,14】 | 0635期 | 1,2,5 | 中 |
0634-636期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,16,18】 | 0634期 | 2,4,5 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,16】 | 0633期 | 1,4,4 | 中 |
0632-634期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,15】 | 0632期 | 2,2,3 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【3,8,9,10,16,17,18】 | 0631期 | 1,4,6 | 挂 |
0626-628期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,14,16】 | 0628期 | 1,2,6 | 挂 |
0625-627期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,14】 | 0625期 | 4,4,6 | 中 |
0623-625期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,18】 | 0624期 | 1,1,5 | 中 |
0620-622期 | 点数 | 【4,7,8,13,15,16,17】 | 0622期 | 1,1,2 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【3,7,9,12,15,16,17】 | 0619期 | 2,4,5 | 挂 |
0616-618期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,15,17】 | 0616期 | 2,4,6 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,17,18】 | 0615期 | 4,4,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,16,17】 | 0613期 | 3,4,5 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,17】 | 0612期 | 4,6,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,15】 | 0610期 | 3,4,6 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,16,17】 | 0608期 | 1,1,2 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,13,16】 | 0607期 | 2,3,6 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,18】 | 0606期 | 2,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,17,18】 | 0603期 | 2,3,5 | 中 |
0601-603期 | 点数 | 【7,10,11,12,15,17,18】 | 0601期 | 3,6,6 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【5,6,10,13,15,17,18】 | 0600期 | 1,3,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,18】 | 0599期 | 5,5,6 | 挂 |
0595-597期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,17】 | 0596期 | 1,2,4 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,17,18】 | 0594期 | 3,5,6 | 挂 |
0590-592期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,15,16】 | 0591期 | 3,5,5 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,14,18】 | 0589期 | 3,3,6 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,16,17】 | 0586期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |