大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200633 10:33:06 | 1 4 4 |
202101200632 10:32:06 | 2 2 3 |
202101200631 10:31:06 | 1 4 6 |
202101200630 10:30:06 | 1 4 6 |
202101200629 10:29:06 | 1 1 5 |
202101200628 10:28:06 | 1 2 6 |
202101200627 10:27:06 | 1 2 6 |
202101200626 10:26:06 | 1 1 6 |
202101200625 10:25:06 | 4 4 6 |
202101200624 10:24:06 | 1 1 5 |
202101200623 10:23:06 | 2 5 6 |
202101200622 10:22:06 | 1 1 2 |
202101200621 10:21:06 | 2 3 5 |
202101200620 10:20:06 | 3 5 6 |
202101200619 10:19:06 | 2 4 5 |
202101200618 10:18:06 | 3 3 6 |
202101200617 10:17:06 | 1 1 6 |
202101200616 10:16:06 | 2 4 6 |
202101200615 10:15:06 | 4 4 6 |
202101200614 10:14:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0633-635期 | 长牌 | 【12,23,24,55】 | 0633期 | ? | ? |
0632-634期 | 长牌 | 【12,23,24,55】 | 0632期 | 2,2,3 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【13,24,34,66】 | 0631期 | 1,4,6 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【11,12,13,46】 | 0630期 | 1,4,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【13,16,35,46】 | 0628期 | 1,2,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【16,25,45,55】 | 0626期 | 1,1,6 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 0625期 | 4,4,6 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 0624期 | 1,1,5 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【13,25,46,55】 | 0623期 | 2,5,6 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【15,22,24,44】 | 0622期 | 1,1,2 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【22,23,35,36】 | 0621期 | 2,3,5 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【23,26,33,55】 | 0619期 | 2,4,5 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【12,33,34,66】 | 0618期 | 3,3,6 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【24,45,56,66】 | 0617期 | 1,1,6 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【24,25,45,46】 | 0615期 | 4,4,6 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 0613期 | 3,4,5 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【14,22,23,56】 | 0611期 | 1,4,6 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【14,24,55,66】 | 0610期 | 3,4,6 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【16,25,34,66】 | 0609期 | 5,6,6 | 中 |
0607-609期 | 长牌 | 【11,16,24,26】 | 0608期 | 1,1,2 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【33,34,44,56】 | 0606期 | 2,4,5 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【11,13,16,22】 | 0605期 | 2,4,5 | 中 |
0603-605期 | 长牌 | 【11,44,55,56】 | 0603期 | 2,3,5 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【14,33,36,56】 | 0602期 | 3,5,6 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【16,24,25,66】 | 0601期 | 3,6,6 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0600期 | 1,3,6 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【22,23,33,55】 | 0599期 | 5,5,6 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【11,23,26,44】 | 0598期 | 2,3,4 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【22,36,44,56】 | 0597期 | 1,4,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【12,13,45,66】 | 0596期 | 1,2,4 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【12,44,55,66】 | 0595期 | 5,5,6 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【16,25,33,44】 | 0592期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |